Thanks to the members of the BiH Presidency, the presidents of the Federation of BiH and Republika Srpska, and the mayors of Brčko District, a total of 1,187 decisions to pardon convicts were issued from 2003 to mid-2024. Some decisions resulted in early releases, while others reduced prison terms or replaced them with suspended sentences or fines, or expunged the convictions.
According to official data, at the level of Bosnia and Herzegovina (BiH), the Federation of Bosnia and Herzegovina (FBiH), Republika Srpska (RS), and Brčko District, convicts were pardoned for murder, domestic violence, drug trafficking, robbery, organizing kidnapping, solicitation of prostitution, abuse of position, violent behavior, inflicting bodily harm, assault on officials, reckless driving, and forest theft.
Among those pardoned were officials who committed criminal acts in public positions: municipal mayors, ministers, assistant ministers, a judge, a cantonal governor, a president of the cantonal government, directors of public enterprises, and others.
According to the regulations, decisions on pardons can be made by members of the Presidency, entity presidents, and the mayor of Brčko District. Over two decades, 19 officials made pardon decisions, and the largest number was signed by former FBiH President Niko Lozančić. He pardoned 460 convicts from mid-2003 to mid-2005.
Ime i prezime | Djelo za koje je presuda izrečna | Izrečena kazna | Gdje se osuđena osoba nalazila u vrijeme pomilovanja | Način pomilovanja | Datum pomilovanja | Potpisnik pomilovanja |
---|---|---|---|---|---|---|
Abdulah Kahrimanović | Nije navedeno | 3 godine i 6 mjeseci zatvora | KPZ Tuzla | Zatvorska kazna smanjena za 4 mjeseca | 14.07.2004 | Niko Lozančić, predsjednik Federacije BiH |
Adem Kasapović | Nije navedeno | 3 mjeseca zatvora | Na slobodi | Zatvorska kazna zamijenjena novčanom od 2.000 KM | 01.07.2004 | Niko Lozančić, predsjednik Federacije BiH |
Adem Piralić | Nije navedeno | 3 mjeseca zatvora | Na slobodi | Potpuno oslobođen od izvršenja kazne | 15.10.2003 | Niko Lozančić, predsjednik Federacije BiH |
Adi Hasanbegović | Ubojstvo | 6 godine i 2 mjeseca zatvora | KPZ Zenica | Zatvorska kazna smanjena za 6 mjeseci | 08.06.2010 | Borjana Krišto, predsjednica Federacije BiH |
Adila Dudaković | Oštećenje tuđe stvari | 1 mjesec zatvora | x | Oslobađanje od izvršenja kazne | 10.10.2014 | Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske |
Adin Omerović | Razbojništvo | 3 godine i 4 mjeseca zatvora | KPZ Tuzla | Oslobađanje neizdržanog dijela zatvorske kazne | 12.07.2011 | Živko Budimir, predsjednik Federacije BiH |
Adis 8anović | Razbojništvo i krađa | 12 godina i 8 mjeseci zatvora | KPZ Sarajevo | Smanjena zatvorska kazna za 1 godinu | 10.05.2012 | Živko Budimir, predsjednik Federacije BiH |
Adis Herceg | Šumska krađa | 6 godina i 3 mjeseca zatvora | x | Zatvorska kazna smanjena za 2 godine | 17.10.2023 | Lidija Bradara, predsjednica Federacije BiH |
Adis Mekić | Ubojstvo | 10 godina zatvora | KPZ Sarajevo | Smanjena zatvorska kazna za 1 godinu | 02.10.2012 | Živko Budimir, predsjednik Federacije BiH |
Adis Murselović | Nije navedeno | 10 mjeseci zatvora | KPZ Tuzla | Neizdržani dio zatvorske kazne zamijenjen uslovnom osudom | 23.07.2003 | Niko Lozančić, predsjednik Federacije BiH |
Izvori:
Službeni glasnici BiH, FBiH, RS i Ured gradonačelnika BD
Help–Display a list of available voice commands
Hide help–Hide a list of available voice commands
Scroll down–Scroll page down 200 px
Scroll up–Scroll page down 200 px
Go to top–Scroll page to top
Go to bottom–Scroll page to bottom
Tab–Move to next interactive element
Tab back–Move to previous interactive element
Show numbers–Show numbers for interactive elements
Number ... –Click on element number...
Hide numbers–Hide numbers for interactive elements
Clear input–Clear selected text field
Enter–Click on the selected element
Reload–Reload page
Stop–Stop speech recognition
Exit–Disable voice navigation mode