Zahvaljujući članovima Predsjedništva BiH te predsjednicima Federacije BiH i Republike Srpske, 310 osuđenika je dobilo pomilovanje. Neki od njih su izašli na slobodu ranije, nekima je zatvorska kazna smanjena ili zamijenjena za uvjetnu ili novčanu kaznu.
Prema podacima koji su objavljeni u službenim novinama BiH, FBiH i RS-a, od 2011. do kraja 2020. godine pomilovanje su dobili osuđenici za: ubistva, nasilje u porodici, trgovinu narkoticima, razbojništvo, organizovanje otmice, navođenje na prostituciju, zloupotrebu položaja, nasilničko ponašanje, nanošenje tjelesnih ozljeda, napad na službene osobe, ugrožavanje saobraćaja i šumsku krađu.
Odluke o pomilovanjima, prema državnim i entitetskim propisima, mogu donijeti članovi Predsjedništva te predsjednici entiteta. U zadnjih deset godina najveći broj odluka o pomilovanju donio je bivši predsjednik FBiH Živko Budimir. On je od sredine 2011. do novembra 2014. godine pomilovao 247 osuđenika. Među njima su i sedmerica osuđenika kojima su brisane presude. Najmanje odluka o pomilovanju – po jednu – donijeli su Željko Komšić i Nebojša Radmanović kao članovi Predsjedništva BiH.
wdt_ID | Ime i prezime | Djelo za koje je presuda izrečena | Izrečena kazna | Gdje se osuđena osoba nalazila u vrijeme pomilovanja | Način pomilovanja | Datum pomilovanja | Potpisnik pomilovanja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elvis Hodžić | Ubojstvo u pokušaju | 1 godina i 10 mjeseci zatvora | Na slobodi | Oslobađanje neizdržanog dijela zatvorske kazne | 27.06.2012 | Živko Budimir, predsjednik Federacije BiH |
2 | Dijana Alpeza | Zloupotreba ovlasti u gospodarstvu | 1 godina i 2 mjeseca zatvora | Na slobodi | Zatvorska kazna zamijenjena uvjetnom osudom | 31.07.2012 | Živko Budimir, predsjednik Federacije BiH |
3 | Rizvan Zjakić | Prevara | 1 godina i 2 mjeseca zatvora | KPZ Bihać | Smanjena zatvorska kazna za 6 mjeseci | 16.12.2011 | Živko Budimir, predsjednik Federacije BiH |
4 | Frano Krnjić | Proizvodnja i trgovina drogom i nedozvoljeno držanje oružja | 1 godina i 2 mjeseca zatvora | KPZ Mostar | Oslobađanje neizdržanog dijela zatvorske kazne | 23.04.2012 | Živko Budimir, predsjednik Federacije BiH |
5 | Adnan Helać | Razbojništvo | 1 godina i 3 mjeseca zatvora | KPZ Sarajevo | Smanjena zatvorska kazna za 4 mjeseca | 20.06.2012 | Živko Budimir, predsjednik Federacije BiH |
6 | Salih Alikalfić | Razbojništvo | 1 godina i 3 mjeseca zatvora | KPZ Sarajevo | Smanjena zatvorska kazna za 6 mjeseci | 12.04.2013 | Živko Budimir, predsjednik Federacije BiH |
7 | Amela Korda | Pronevjera u službi | 1 godina i 3 mjeseca zatvora | KPZ Tuzla | Smanjena zatvorska kazna za 3 mjeseca | 27.05.2011 | Živko Budimir, predsjednik Federacije BiH |
8 | Fata Smajlović | Pronevjera | 1 godina i 3 mjeseca zatvora | KPZ Tuzla | Smanjena zatvorska kazna za 4 mjeseca | 05.12.2011 | Živko Budimir, predsjednik Federacije BiH |
9 | Mirhada Zejnilović zv. Mikica | Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet droga | 1 godina i 3 mjeseca zatvora | Na slobodi | Zatvorska kazna zamijenjena uvjetnom osudom | 13.03.2013 | Živko Budimir, predsjednik Federacije BiH |
10 | Irena Obradović | Zloupotreba položaja i ovlasti | 1 godina i 3 mjeseca zatvora | Na slobodi | Zatvorska kazna zamijenjena uvjetnom osudom | 18.05.2012 | Živko Budimir, predsjednik Federacije BiH |
Ime i prezime | Djelo za koje je presuda izrečena | Izrečena kazna | Gdje se osuđena osoba nalazila u vrijeme pomilovanja | Način pomilovanja | Datum pomilovanja | Potpisnik pomilovanja |
Izvor:
Službeni list Federacije Bosne i Hercegovine
The Center for Investigative Reporting (CIN) in Sarajevo is unique in Bosnia and Herzegovina, the first organization of its kind to be established in Balkans. CIN is dedicated to investigative reporting, aimed toward providing fair and unbiased information, based on evidences and solid proof, to BiH citizens who need to make educated decisions.
Downloading of the content of the CIN is permitted with the mandatory reference to the source at www.cin.ba.