Električnu energiju iz obnovljivih izvora u Bosni i Hercegovini proizvode: male hidroelektrane, vjetroelektrane, solarne elektrane te elektrane na biomasu i bioplin. Vlasnici ovih postrojenja su uglavnom privatne firme koje imaju privilegiju da svu struju prodaju elektroprivredama po garantovanim cijenama koje se ne mijenjaju bez obzira na promjene cijena na tržištu. Proizvođači u Federaciji BiH (FBiH) potpisuju ugovore sa elektroprivredama na 12 godina, a u Republici Srpskoj (RS) na 15 godina za male hidroelektrane, vjetroelektrane i solarne elektrane, dok ugovori za ostala postrojenja traju pet godina. Osim ovih pogodnosti, proizvođačima se isplaćuje i poticaj za proizvodnju tzv. čiste energije. Taj novac se prikuplja putem računa za električnu energiju koje plaćaju bh. građani. Što je veći broj postrojenja, viši su i računi građana. Vlasti najčešće navode da ovakvu proizvodnju struje potiču jer se BiH na to obavezala međunarodnim ugovorima, koji su imali za cilj povećati proizvodnju iz obnovljivih izvora, strana i domaća ulaganja u ovu oblast, osigurati nova radna mjesta te zaštititi okoliš. Prema podacima koje su prikupili novinari Centra za istraživačko novinarstvo (CIN) od entitetskih operatora za obnovljive izvore energije, vlasnicima postrojenja je od 2015. do 2020. godine isplaćeno najmanje 207 miliona maraka. Ovaj iznos je veći, obzirom da institucije u FBiH u svojim evidencijama nemaju podatke o isplaćenim poticajima za 2016. i 2017. godinu, dok su institucije iz RS-a dostavile podatke za period od januara do septembra 2020. godine. U ovoj bazi uz podatke o iznosima poticaja možete pronaći i podatke o nazivu i vrsti postrojenja, vlasnicima i količini proizvedene električne energije.
Entitet | Otkupljivači el. Energije | Godina | Vlasnici postrojenja | Naziv postrojenja | Vrsta postrojenja | Proizvedena el. energija (kWh) | Dodijeljeni poticaji (KM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FBiH | EPHZHB | 2019. | NSSN d.o.o. Mostar | SE Vrelo Radobolje | SE | 10,261.96 | 8,319.16 |
FBiH | EPHZHB | 2019. | IN SOLAR d.o.o. Čapljina | SE In Solar-Trebižat | SE | 12,960.95 | 10,507.17 |
FBiH | EPHZHB | 2019. | G.M.C. BiH d.o.o. Orašje | SE G.M.C. BiH | SE | 48,884.19 | 34,235.51 |
FBiH | EPHZHB | 2019. | ESCO ECO ENERGIJA d.o.o. Livno | SE Gradska toplana Livno | SE | 59,604.04 | 37,358.56 |
FBiH | EPHZHB | 2019. | SOLIK d.o.o. Prozor | SE Prozor | SE | 186,069.68 | 116,624.57 |
FBiH | EPHZHB | 2019. | SolarMax d.o.o. Mostar | SE Stolac 1 | SE | 216,109.18 | 135,452.70 |
FBiH | EPHZHB | 2019. | MK Group d.o.o. | SE MK Hodovo 1 | SE | 193,456.51 | 121,254.48 |
FBiH | EPHZHB | 2019. | GP Toming d.o.o. Grude | SE Krenica 1 | SE | 332,109.99 | 208,159.57 |
FBiH | EPHZHB | 2019. | GP Toming d.o.o. Grude | SE Hodovo 1 | SE | 345,012.36 | 216,246.50 |
FBiH | EPHZHB | 2019. | HE Energy d.o.o. Stolac | SE HE Energy 1 | SE | 192,527.23 | 70,181.76 |
FBiH | EPHZHB | 2019. | Veliko sunce d.o.o. Stolac | SE Veliko sunce | SE | 167,058.30 | 60,897.59 |
FBiH | EPHZHB | 2019. | ENERGOSOL d.o.o. Stolac | SE Pješivac 1 | SE | 205,173.19 | 74,791.58 |
FBiH | EPHZHB | 2019. | SOR "SOL-VES" Posušje | SE Batin | SE | 34,027.89 | 17,331.05 |
FBiH | EPHZHB | 2019. | ANNY-COMERCE d.o.o. Prozor-Rama | SE Sunčani Lug | SE | 28,362.37 | 14,445.49 |
FBiH | EPHZHB | 2019. | GP Toming d.o.o. Grude | SE Krenica 2 | SE | 299,303.45 | 109,104.79 |
FBiH | EPHZHB | 2019. | GP Toming d.o.o. Grude | SE Krenica 3 | SE | 299,440.78 | 109,154.85 |
FBiH | EPHZHB | 2019. | GP Toming d.o.o. Grude | SE Hodovo 2 | SE | 308,113.73 | 112,316.39 |
FBiH | EPHZHB | 2019. | GP Toming d.o.o. Grude | SE Hodovo 3 | SE | 304,666.57 | 111,059.80 |
FBiH | EPHZHB | 2019. | GP Toming d.o.o. Grude | SE Hodovo 4 | SE | 307,907.60 | 112,241.25 |
FBiH | EPHZHB | 2019. | GP Toming d.o.o. Grude | SE Hodovo 5 | SE | 308,085.77 | 112,306.20 |
FBiH | EPHZHB | 2019. | GP Toming d.o.o. Grude | SE Hodovo 6 | SE | 307,053.89 | 111,930.05 |
FBiH | EPHZHB | 2019. | GP Toming d.o.o. Grude | SE Hodovo 7 | SE | 309,204.25 | 112,713.92 |
FBiH | EPHZHB | 2019. | GP Toming d.o.o. Grude | SE Hodovo 8 | SE | 309,539.01 | 112,835.95 |
FBiH | EPHZHB | 2019. | GP Toming d.o.o. Grude | SE Hodovo 9 | SE | 311,417.57 | 113,520.74 |
FBiH | EPHZHB | 2019. | GP Toming d.o.o. Grude | SE Hodovo 10 | SE | 307,478.84 | 112,084.95 |
FBiH | EPHZHB | 2019. | GP Toming d.o.o. Grude | SE Hodovo 11 | SE | 309,183.87 | 112,706.49 |
FBiH | EPHZHB | 2019. | GP Toming d.o.o. Grude | SE Hodovo 12 | SE | 310,670.79 | 113,248.51 |
FBiH | EPHZHB | 2019. | GP Toming d.o.o. Grude | SE Hodovo 13 | SE | 308,763.79 | 112,553.35 |
FBiH | EPHZHB | 2019. | GP Toming d.o.o. Grude | SE Hodovo 14 | SE | 309,593.32 | 112,855.74 |
FBiH | EPHZHB | 2019. | ENERGETIC ELECTRONIC d.o.o. Čitluk | SE Energetic electronic | SE | 211,987.52 | 77,275.60 |
FBiH | EPHZHB | 2019. | IGI SOLAR d.o.o. Čitluk | SE Blizanci 1 | SE | 212,394.04 | 77,423.79 |
FBiH | EPHZHB | 2019. | ELPRO Livno | SE Suhača | SE | 41,734.65 | 21,256.25 |
FBiH | EPHZHB | 2019. | PRAHA d.o.o. Žepče | SE Praha 1-150 | SE | 200,618.97 | 73,131.43 |
FBiH | EPHZHB | 2019. | ECO - KW Kiseljak | SE Elur 1 | SE | 114,527.24 | 41,748.50 |
FBiH | EPHZHB | 2019. | OBRT SE "PROSLAP" Prozor-Rama | SE Proslapsko sunce | SE | 32,488.35 | 16,546.94 |
FBiH | EPHZHB | 2019. | FNE "PAŽIN" d.o.o. Stolac | SE Pažin | SE | 251,366.63 | 91,630.43 |
FBiH | EPHZHB | 2019. | SOLAR ENERGY d.o.o. Čapljina | SE Čapljina | SE | 1,461,775.58 | 415,785.98 |
FBiH | EPHZHB | 2019. | MAC ECO OIL d.o.o. Sarajevo | SE Mac Eco Oil | SE | 218,768.87 | 79,747.60 |
FBiH | EPHZHB | 2019. | BINGO d.o.o. TUZLA | SE Bingo Solar 05 | SE | 1,098,807.53 | 312,543.72 |
FBiH | EPHZHB | 2019. | OBRT SE "PROSOLAR" Prozor-Rama | SE Prosolar | SE | 202,612.77 | 73,858.23 |
FBiH | EPHZHB | 2019. | FNE "TG-GRANIT" d.o.o. Prozor- Rama | SE Poljane | SE | 194,672.83 | 70,963.89 |
FBiH | EPHZHB | 2019. | FNE "JAKLIĆI B&B" d.o.o. Prozor-Rama | SE Rama | SE | 15,377.64 | 7,832.12 |
FBiH | EPHZHB | 2019. | SE "SOLAR-RAMA" | SE Solar-Rama | SE | 190,000.10 | 69,260.55 |
FBiH | EPHZHB | 2019. | Pliva d.o.o. Jajce | SE Pliva | SE | 151,882.24 | 55,365.48 |
FBiH | EPHZHB | 2019. | MAXIMA IST d.o.o. Mostar | SE "Stolac-A" | SE | 217,715.36 | 79,363.56 |
FBiH | EPHZHB | 2019. | SE "Bičakčić 3 ELDIN" | SE "Bičakčić 3 Eldin" | SE | 8,636.25 | 4,398.60 |
FBiH | EPHZHB | 2019. | ČULE PROMET d.o.o. Mostar | SE Čule promet | SE | 200,720.34 | 73,168.39 |
FBiH | EPHZHB | 2019. | SUNCE Raštani | SE Raštani | SE | 13,183.67 | 6,714.70 |
FBiH | EPHZHB | 2019. | SP ĆOŠKOVIĆ d.o.o. Domaljevac | SE Domaljevac | SE | 38,532.90 | 7,634.87 |
FBiH | EPHZHB | 2019. | FNE "ŠOLA" d.o.o. Tomislavgrad | SE Šola 1 | SE | 29,623.83 | 11,314.20 |
FBiH | EPHZHB | 2019. | ĆANDRO Prozor-Rama | SE Zelenika 1 | SE | 38,886.09 | 14,851.72 |
FBiH | EPHZHB | 2019. | FSE BLJESAK Čitluk | FNE Bljesak | SE | 34,081.65 | 13,016.77 |
FBiH | EPHZHB | 2019. | FNE "GRANITEX" d.o.o. Čapljina | SE Granitex | SE | 25,749.48 | 9,834.47 |
FBiH | EPHZHB | 2019. | ŠAKOTA d.o.o. Čitluk | SE Šakota | SE | 30,450.93 | 11,630.09 |
FBiH | EPHZHB | 2019. | FSE "MIRNA - LUKA" Dretelj Čapljina | SE Mirna - Luka | SE | 32,103.41 | 12,261.22 |
FBiH | EPHZHB | 2019. | FNE "SUNČANA LIVADA" | SE Zgone 4 | SE | 30,966.43 | 11,826.98 |
FBiH | EPHZHB | 2019. | FNE "SUNČANA LIVADA" | SE Zgone 5 | SE | 30,048.92 | 11,476.56 |
FBiH | EPHZHB | 2019. | SE "BARE" Prozor-Rama | SE Bare | SE | 27,587.04 | 10,536.29 |
FBiH | EPHZHB | 2019. | FNE "GAMA" Mostar | SE Gama | SE | 37,558.60 | 14,344.72 |
FBiH | EPHZHB | 2019. | NSSN d.o.o. Mostar | SE Vrelo Radobolje 2 | SE | 13,275.01 | 5,070.11 |
FBiH | EPHZHB | 2019. | FNE "ENERGO SOLAR" | SE ENERGO SOLAR -Nikola Marić | SE | 33,188.91 | 12,675.81 |
FBiH | EPHZHB | 2019. | FNE "ŠOLA" d.o.o. Tomislavgrad | SE Šola 2 | SE | 20,461.68 | 7,814.91 |
FBiH | EPHZHB | 2019. | FNE "SOLAR - B" | SE GMIĆI 2 | SE | 32,273.04 | 12,326.01 |
FBiH | EPHZHB | 2019. | FNE "K-SOLAR" | SE GMIĆI 3 | SE | 32,125.52 | 12,269.67 |
FBiH | EPHZHB | 2019. | FSE "BROTIS" Čitluk | SE BROTIS | SE | 29,823.18 | 11,390.34 |
FBiH | EPHZHB | 2019. | SOR "FOTONAPONSKA ELEKTRANA-NEVIĆ POLJE 1" | SFE "Nević Polje 1" | SE | 24,611.27 | 9,399.76 |
FBiH | EPHZHB | 2019. | SFE "INTERQUALITY" Prozor - Rama | SE Interquality | SE | 29,682.57 | 11,336.63 |
FBiH | EPHZHB | 2019. | VELOVO KUĆIŠTE_x000D_ | SE Vila Anita | SE | 12,623.56 | 4,821.30 |
FBiH | EPHZHB | 2019. | GP Toming d.o.o. Grude | SE Krenica 4 | SE | 187,770.00 | 37,204.56 |
FBiH | EPHZHB | 2019. | GP Toming d.o.o. Grude | SE Krenica 5 | SE | 187,603.50 | 37,171.57 |
FBiH | EPHZHB | 2019. | GP Toming d.o.o. Grude | SE Krenica 6 | SE | 188,538.00 | 37,356.73 |
FBiH | EPHZHB | 2019. | GP Toming d.o.o. Grude | SE Krenica 7 | SE | 185,666.50 | 36,787.77 |
FBiH | EPHZHB | 2019. | GP Toming d.o.o. Grude | SE Krenica 8 | SE | 186,930.50 | 37,038.22 |
FBiH | EPHZHB | 2019. | GP Toming d.o.o. Grude | SE Krenica 9 | SE | 184,173.00 | 36,491.85 |
FBiH | EPHZHB | 2019. | GP Toming d.o.o. Grude | SE Krenica 10 | SE | 184,363.50 | 36,529.60 |
FBiH | EPHZHB | 2019. | GP Toming d.o.o. Grude | SE Krenica 11 | SE | 186,737.50 | 36,999.96 |
FBiH | EPHZHB | 2019. | HE Energy d.o.o. Stolac | SE HE Energy 2 | SE | 37,999.00 | 7,529.43 |
FBiH | EPHZHB | 2019. | ENERGIJA HODOVO d.o.o. Sarajevo | SE "Hodovo Solar 1" | SE | 39,821.50 | 14,516.09 |
FBiH | EPHZHB | 2019. | ENERGIJA HODOVO d.o.o. Sarajevo | SE "Energija Hodovo 2" | SE | 40,383.00 | 8,001.81 |
FBiH | EPHZHB | 2019. | MARSSEL d.o.o. Mostar | SE Marssel | SE | 17,228.50 | 6,280.29 |
FBiH | EPHZHB | 2019. | Hidroelektrana Buk d.o.o. Široki Brijeg | mHE Buk | MHE | 37,612.35 | 5,395.19 |
FBiH | EPHZHB | 2019. | MHE Zagradačka d.o.o. Prozor-Rama | mHE Zagradačka | MHE | 362,438.59 | 45,056.92 |
FBiH | EPHZHB | 2019. | MHE V-I d.o.o. Vitez | mHE Vitez-1 | MHE | 178,716.54 | 22,129.75 |
FBiH | EPHZHB | 2019. | ECCO-CRIMA d.o.o. Prozor | mHE Crima | MHE | 514,385.41 | 63,694.29 |
FBiH | EPHZHB | 2019. | ING-EKO d.o.o. Prozor-Rama | mHE Duščica | MHE | 589,222.19 | 81,023.94 |
FBiH | EPHZHB | 2019. | Hidroelektrana Buk d.o.o. Široki Brijeg | mHe Buk-Drugo postrojenje | MHE | 391,166.02 | 71,160.92 |
FBiH | EPHZHB | 2019. | HEET d.o.o. Prozor-Rama | Proslap 1 | VE | 7,752.00 | 2,034.27 |
FBiH | EPHZHB | 2019. | HEET d.o.o. Prozor-Rama | Proslap 2 | VE | 10,972.00 | 2,879.26 |
FBiH | EPHZHB | 2019. | HEET d.o.o. Prozor-Rama | Proslap 3 | VE | 10,839.00 | 2,844.36 |
FBiH | EPHZHB | 2019. | HEET d.o.o. Prozor-Rama | Proslap 4 | VE | 5,213.00 | 1,367.99 |
FBiH | EPHZHB | 2019. | HEET d.o.o. Prozor-Rama | Proslap 5 | VE | 6,957.00 | 1,825.65 |
FBiH | EPHZHB | 2019. | F.L.WIND Tomislavgrad | Jelovača | VE | 33,588,390.00 | 1,304,539.48 |
FBiH | EPBiH | 2019. | BIOTECH d.o.o. Busovača | SE Biotech | SE | 10,291.89 | 8,343.42 |
FBiH | EPBiH | 2019. | Elektro test d.o.o. Sarajevo | SE Gornja Jošanica | SE | 9,912.72 | 8,036.03 |
FBiH | EPBiH | 2019. | SICON SAS d.o.o. Tuzla | SE Sicon 1 | SE | 10,331.56 | 8,375.58 |
FBiH | EPBiH | 2019. | SV Energija d.o.o. Tešanj | SE Lepenica | SE | 13,068.80 | 10,594.60 |
FBiH | EPBiH | 2019. | BIČAKČIĆ d.o.o. Sarajevo | SE Bičakčić 1 | SE | 12,613.71 | 10,225.67 |
FBiH | EPBiH | 2019. | SUBAŠIĆ d.o.o. Tešanj_x000D_ | SE Subašić | SE | 11,688.78 | 9,475.84 |
FBiH | EPBiH | 2019. | Energy trade d.o.o. Usora | SE Ivex | SE | 36,719.96 | 25,717.89 |
FBiH | EPBiH | 2019. | EKO ENERGIJA d.o.o. Kalesija | SE Sportska hala Kalesija | SE | 142,413.90 | 89,262.04 |
FBiH | EPBiH | 2019. | Energy trade d.o.o. Usora | SE Energy 1 | SE | 109,263.78 | 174,325.85 |
FBiH | EPBiH | 2019. | Remedia d.o.o. Tuzla | SE Ahimbašići 1 | SE | 25,468.95 | 12,971.82 |
FBiH | EPBiH | 2019. | SOLIS d.o.o. Lukavac | SE Solis 01 | SE | 132,274.19 | 48,217.78 |
FBiH | EPBiH | 2019. | Bratstvo d.d. Gornji Vakuf-Uskoplje | SE Tele-com 1 | SE | 137,701.06 | 50,196.03 |
FBiH | EPBiH | 2019. | GROHS H&G d.o.o. Sarajevo | SE Pretis 1 | SE | 114,110.28 | 41,596.51 |
FBiH | EPBiH | 2019. | ESPRO d.o.o. Donji Vakuf | SE Espro 1 | SE | 54,936.63 | 20,025.99 |
FBiH | EPBiH | 2019. | EMY d.o.o. Zenica | SE Emy 30 Kw Žepče | SE | 33,098.02 | 12,065.19 |
FBiH | EPBiH | 2019. | EMY d.o.o. Zenica | SE Emy-2 -Doboj Jug | SE | 39,698.70 | 14,471.33 |
FBiH | EPBiH | 2019. | Eko-San d.o.o. Sarajevo | SE O.Š. Meša Selimović | SE | 27,623.38 | 14,069.11 |
FBiH | EPBiH | 2019. | BINGO d.o.o. TUZLA | SE Bingo Solar 2 | SE | 139,497.26 | 50,850.80 |
FBiH | EPBiH | 2019. | BAHEN-GRADNJA d.o.o. Sarajevo | SE Bujaci | SE | 138,307.77 | 50,417.19 |
FBiH | EPBiH | 2019. | Eko-San d.o.o. Sarajevo | SE Bijela Ploča | SE | 8,739.05 | 4,450.96 |
FBiH | EPBiH | 2019. | NINO-H d.o.o. Doboj Jug | SE Konak | SE | 39,454.39 | 14,382.27 |
FBiH | EPBiH | 2019. | mSE Vedo 1 vl. Kantardžić Elvedin | SE Vedo 1 | SE | 10,997.62 | 5,601.30 |
FBiH | EPBiH | 2019. | POLJOTRG PP Visoko | SE Poljotrg | SE | 23,904.10 | 12,174.81 |
FBiH | EPBiH | 2019. | MAHIR d.o.o. Visoko | SE Mahir | SE | 27,557.64 | 14,035.63 |
FBiH | EPBiH | 2019. | GOLD ENERGY d.o.o. Gradačac | SE Gold energy-150 | SE | 218,184.51 | 79,534.58 |
FBiH | EPBiH | 2019. | VRTOVI HEĆO vl.Zaim Hećo | SE Košćan 1 | SE | 13,108.57 | 6,676.44 |
FBiH | EPBiH | 2019. | ENERGONOVA d.d. Sarajevo | SE "Merkur" | SE | 153,045.12 | 55,789.39 |
FBiH | EPBiH | 2019. | ENERGONOVA d.d. Sarajevo | SE "KLAS CENTAR MOSTAR" | SE | 117,871.61 | 42,967.62 |
FBiH | EPBiH | 2019. | ENERGONOVA d.d. Sarajevo | SE "Zlatka Vuković" | SE | 134,948.33 | 49,192.58 |
FBiH | EPBiH | 2019. | ENERGY d.o.o. Kakanj | SE "ENERGY" | SE | 215,408.81 | 78,522.76 |
FBiH | EPBiH | 2019. | GSL AUTOCENTAR Gornji Vakuf | SE GSL | SE | 25,796.76 | 13,138.78 |
FBiH | EPBiH | 2019. | SE BAZA d.o.o. Tuzla | SE Baza | SE | 19,211.81 | 9,784.94 |
FBiH | EPBiH | 2019. | ENERXIA d.o.o. Bugojno | SE Enerxia | SE | 180,872.01 | 65,933.09 |
FBiH | EPBiH | 2019. | COMEX d.o.o. Tešanj | SE RADUŠA | SE | 51,511.80 | 26,235.94 |
FBiH | EPBiH | 2019. | HENKOPROM d.o.o. Žepče | SE Henko HE. 1-150 | SE | 172,849.38 | 63,008.61 |
FBiH | EPBiH | 2019. | INTER d.o.o. Tešanj | SE Inter IN 23-1 | SE | 20,439.31 | 10,410.13 |
FBiH | EPBiH | 2019. | GRAND 99 d.o.o Travnik | SE Grand 99 | SE | 34,514.18 | 12,581.42 |
FBiH | EPBiH | 2019. | ALIM d.o.o. Visoko | SE Alim | SE | 34,876.63 | 12,713.54 |
FBiH | EPBiH | 2019. | PERO d.o.o. Zenica | SE Pero 1 | SE | 140,754.69 | 51,309.17 |
FBiH | EPBiH | 2019. | PETROL - P d.o.o. Bihać | SE Petrol - P1 | SE | 14,502.21 | 7,386.25 |
FBiH | EPBiH | 2019. | PETROL - P d.o.o. Bihać | SE Petrol - P2 | SE | 9,024.91 | 4,596.56 |
FBiH | EPBiH | 2019. | Eko Energetika - OPES | SE Dragovići 1 | SE | 41,387.99 | 15,087.12 |
FBiH | EPBiH | 2019. | BEA d.o.o. Tešanj | SE BE.23-1 | SE | 23,217.50 | 11,825.12 |
FBiH | EPBiH | 2019. | SE SOLAR 1-2 Hadžići | SE Solar 1 | SE | 135,391.54 | 26,826.34 |
FBiH | EPBiH | 2019. | PAPE vl. Mirsad Bašić | SE Pape | SE | 27,866.25 | 10,642.93 |
FBiH | EPBiH | 2019. | GNJEČE 1 Klokotnica | SE Gnječe 1 | SE | 27,031.34 | 10,324.05 |
FBiH | EPBiH | 2019. | HO SVJETLOST Doboj Istok | SE Gaj 1 | SE | 26,262.85 | 10,030.55 |
FBiH | EPBiH | 2019. | MFS "TRADE" Klokotnica | SE Duje | SE | 27,913.70 | 10,661.05 |
FBiH | EPBiH | 2019. | ELEKTRO-SOLAR - Sanski Most | F.S. Sanski Most | SE | 28,056.64 | 10,715.64 |
FBiH | EPBiH | 2019. | ELWORK d.o.o. Tuzla | SE Elwork | SE | 33,566.22 | 6,650.78 |
FBiH | EPBiH | 2019. | ORKAN Živinice | SE Orkan 1 | SE | 16,865.33 | 8,589.83 |
FBiH | EPBiH | 2019. | ELCOM Živinice | SE Elcom | SE | 23,391.30 | 11,913.64 |
FBiH | EPBiH | 2019. | FAVORIT BH d.o.o. | SE Favorit BH | SE | 22,885.24 | 8,740.54 |
FBiH | EPBiH | 2019. | PI-PI d.o.o. | SE PI-PI | SE | 128,206.37 | 25,402.68 |
FBiH | EPBiH | 2019. | SE UMEL-DALEKOVODMONTAŽA d.o.o. Tuzla | SE Umel-dalekovod montaža | SE | 24,520.59 | 9,365.12 |
FBiH | EPBiH | 2019. | TIK Jelah - Tešanj | Tik 1 | SE | 126,046.45 | 45,947.59 |
FBiH | EPBiH | 2019. | CONRA d.o.o. Tešanj | SE FNE CO-23 | SE | 381,120.32 | 145,560.90 |
FBiH | EPBiH | 2019. | SAMELAY d.o.o. Tešanj | SE Samelay | SE | 17,176.00 | 6,560.01 |
FBiH | EPBiH | 2019. | SOLAR Ustikolina | SE Modran | SE | 1,509.48 | 576.51 |
FBiH | EPBiH | 2019. | Alfe-Mi d.o.o. Živinice | SE "Alfe-Mi" | SE | 1,362.65 | 520.44 |
FBiH | EPBiH | 2019. | S elektro d.o.o. | SE S-Elektro | SE | 12,926.00 | 2,561.26 |
FBiH | EPBiH | 2019. | ENERGY d.o.o. Kakanj | SE "Energy 2" | SE | 472.00 | 172.06 |
FBiH | EPBiH | 2019. | ENERGY d.o.o. Kakanj | SE "Energy 3" | SE | 575.00 | 209.60 |
FBiH | EPBiH | 2019. | ELGRAD d.o.o. Jajce | mHE Glasinac | MHE | 959,278.86 | 33,170.90 |
FBiH | EPBiH | 2019. | VESNA-S d.o.o. Bugojno | mHE Pršljanica 1 | MHE | 857,968.85 | 13,280.50 |
FBiH | EPBiH | 2019. | ESKIMO S 2 d.o.o. Travnik | mHE Vileška | MHE | 1,818,342.05 | 28,146.12 |
FBiH | EPBiH | 2019. | ESKIMO S 2 d.o.o. Travnik | mHE Podstinje | MHE | 1,697,002.96 | 26,267.91 |
FBiH | EPBiH | 2019. | VRBAS-ENERGIJA d.o.o. Donji Vakuf | mHE Torlakovac | MHE | 1,992,304.66 | 30,838.88 |
FBiH | EPBiH | 2019. | ENERGONOVA d.d. Sarajevo | mHE Čemernica | MHE | 1,541,936.12 | 23,867.63 |
FBiH | EPBiH | 2019. | ECO ENERGY d.o.o. Gračanica | mHE Osanica 4 | MHE | 1,162,031.25 | 17,987.08 |
FBiH | EPBiH | 2019. | FEKO-ENERGY d.o.o. Zenica | mHE Bistričak | MHE | 3,177,400.91 | 49,182.99 |
FBiH | EPBiH | 2019. | ENERGONOVA d.d. Sarajevo | mHE Kaljani | MHE | 4,231,634.80 | 65,501.48 |
FBiH | EPBiH | 2019. | AMITEA d.o.o. Mostar | mHE Trešanica 4 | MHE | 4,594,015.62 | 68,813.76 |
FBiH | EPBiH | 2019. | GRID BH d.o.o. Sarajevo | mHE Mujada | MHE | 5,139,635.65 | 76,986.60 |
FBiH | EPBiH | 2019. | JP "VIK" d.o.o. Zenica | mHE Čajdraš | MHE | 2,601,036.12 | 74,621.13 |
FBiH | EPBiH | 2019. | EBH d.o.o. Sarajevo | mHE Čardak | MHE | 3,047,441.92 | 87,428.06 |
FBiH | EPBiH | 2019. | ELGRAD d.o.o. Jajce | mHE Poljanski potok | MHE | 175,899.63 | 12,858.09 |
FBiH | EPBiH | 2019. | Inter-Energo d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje | mHE Derala | MHE | 2,253,042.28 | 64,637.53 |
FBiH | EPBiH | 2019. | KARA-DRVO d.o.o. Fojnica | mHE Grablje | MHE | 1,656,541.80 | 47,524.53 |
FBiH | EPBiH | 2019. | ESKIMO S 2 d.o.o. Travnik | mHE Hum | MHE | 2,640,804.58 | 75,762.04 |
FBiH | EPBiH | 2019. | Inter-Energo d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje | mHE Ružnovac | MHE | 2,566,533.75 | 73,631.29 |
FBiH | EPBiH | 2019. | DF GRADNJA d.o.o. Konjic | mHE Duboki Potok | MHE | 3,013,702.45 | 86,460.11 |
FBiH | EPBiH | 2019. | EBH d.o.o. Sarajevo | mHE Rujevica Ušće | MHE | 2,097,982.03 | 60,189.01 |
FBiH | EPBiH | 2019. | ELGRAD d.o.o. Jajce | mHE Kasumi | MHE | 130,676.03 | 9,552.29 |
FBiH | EPBiH | 2019. | ESKIMO S 2 d.o.o. Travnik | mHE Duboko | MHE | 1,761,323.89 | 50,530.62 |
FBiH | EPBiH | 2019. | EBH d.o.o. Sarajevo | mHE Botašnica ušće | MHE | 3,108,430.08 | 89,177.75 |
FBiH | EPBiH | 2019. | AMITEA II d.o.o. Mostar | mHE Kraljuščica 2 | MHE | 35,600,208.15 | 530,763.50 |
FBiH | EPBiH | 2019. | PRO EL d.o.o. Bugojno | mHE Kordići | MHE | 1,287,327.46 | 36,932.14 |
FBiH | EPBiH | 2019. | DF GRADNJA d.o.o. Konjic | mHE Veliki duboki potok | MHE | 1,636,591.84 | 46,952.18 |
FBiH | EPBiH | 2019. | EKO ENERGY d.o.o. Tešanj | mHE Vareš | MHE | 3,689,451.82 | 105,846.68 |
FBiH | EPBiH | 2019. | EKO ENERGY d.o.o. Tešanj | mHE Podjezera | MHE | 3,552,294.18 | 101,911.77 |
FBiH | EPBiH | 2019. | AMITEA II d.o.o. Mostar | mHE Kraljuščica 1 | MHE | 11,416,856.77 | 170,213.92 |
FBiH | EPBiH | 2019. | EKO-ELEKTRON d.o.o. Sarajevo | mHE Dubrava | MHE | 6,171,319.21 | 92,008.20 |
FBiH | EPBiH | 2019. | TURBINA d.o.o. Jajce | mHE Brestavni potok | MHE | 2,657,733.65 | 76,247.72 |
FBiH | EPBiH | 2019. | EKO-REM d.o.o. Sarajevo | mHE Kosova | MHE | 702,054.42 | 20,141.24 |
FBiH | EPBiH | 2019. | MINIWAT d.o.o. Travnik | mHE Dolac | MHE | 1,588,389.76 | 45,569.31 |
FBiH | EPBiH | 2019. | EMY d.o.o. Zenica | mHE Pepelari | MHE | 1,292,818.93 | 37,089.68 |
FBiH | EPBiH | 2019. | MHE ENERGOGROUP d.o.o. Sarajevo | HE Trešanica T3 | MHE | 7,648,289.81 | 114,028.35 |
FBiH | EPBiH | 2019. | ELEKTRO GRUPA dd Gornji Vakuf - Uskoplje | mHE Voljevac | MHE | 972,538.75 | 27,901.16 |
FBiH | EPBiH | 2019. | KAMENJAK COP | mHE Zaseljački potok | MHE | 166,153.00 | 4,766.76 |
FBiH | EPHZHB | 2018. | NSSN d.o.o. Mostar | SE Vrelo Radobolje | SE | 10,356.00 | 8,426.18 |
FBiH | EPHZHB | 2018. | IN SOLAR d.o.o. Čapljina | SE In Solar-Trebižat | SE | 13,191.00 | 10,732.75 |
FBiH | EPHZHB | 2018. | G.M.C. BiH d.o.o. Orašje | SE G.M.C. BiH | SE | 48,437.00 | 34,065.84 |
FBiH | EPHZHB | 2018. | ESCO ECO ENERGIJA d.o.o. Livno | SE Gradska toplana Livno | SE | 83,316.90 | 52,467.88 |
FBiH | EPHZHB | 2018. | SOLIK d.o.o. Prozor | SE Prozor | SE | 181,804.00 | 114,489.61 |
FBiH | EPHZHB | 2018. | SolarMax d.o.o. Mostar | SE Stolac 1 | SE | 210,748.50 | 132,717.18 |
