Novinari Centra za istraživačko novinarstvo (CIN) iz Sarajeva su prikupili i analizirali podatke o isplatama naknada za komisijski rad u 41 instituciji na nivou Bosne i Hercegovine (BiH) od januara 2006. do decembra 2008. godine.
Radi bolje preglednosti, podaci su, tamo gdje je to bilo moguće, prikazani na slijedeći način: u formi tabele (godina, naziv komisije, ime i prezime člana komisije, iznos isplaćene naknade), kao lista najplaćenijih članova komisija (ime i prezime, te ukupan iznos isplaćene naknade) i kao lista najplaćenijih komisija (naziv komisije i iznos isplaćenih naknada). Podacima možete pristupiti klikom na ikonu PDF.
Dostupna je i originalna dokumentacija.
PARLAMENT | |||||
Ukupno | Pregled naknada za rad u komisijama | Pregled najplaćenijih članova komisija | Pregled najplaćenijih komisija | Dokumentacija | |
Parlamentarna skupština | 222.471,71 KM | 2008 | |||
222.471,71 KM |
VLADA I MINISTARSTVA | |||||
Ukupno | Pregled naknada za rad u komisijama | Pregled najplaćenijih članova komisija | Pregled najplaćenijih komisija | Dokumentacija | |
Vijeće ministara | 125.374,45 KM | 2006-2007 | |||
Ministarstvo vanjskih poslova | 91.142,97 KM | 2006 / 2007 / 2008 | |||
Ministarstvo sigurnosti | 107.360,00 KM | 2006 / 2007 / 2008 | |||
Ministarstvo odbrane | 2.817,39 KM | 2006-2007 / 2008 | |||
Ministarstvo finansija i trezora | 28.900,00 KM | 2006 / 2007 / 2008 | |||
Ministarstvo pravde | 439.968,95 KM | 2006 / 2007 / 2008 | |||
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa | 26.148,00 KM | 2006-2007 | |||
Ministarstvo komunikacija i prometa | 48.436,69 KM | 2007-2008 | |||
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice | 128.480,00 KM | 2006-2007 | |||
Ministarstvo civilnih poslova | 598.104,00 KM | 2006-2008 | |||
1.596.732,45 KM |
Vlada i ministarstva | |||||
Ukupno | Pregled naknada za rad u komisijama | Pregled najplaćenijih članova komisija | Pregled najplaćenijih komisija | Dokumentacija | |
Agencija za državnu službu | 104.050,00 KM | 2007 / 2008 | |||
Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka | 209.660,00 KM | 2006 / 2007 | |||
Agencija za javne nabavke | 5.900,00 KM | 2006 / 2007 / 2008 | |||
Agencija za osiguranje | 1.000,00 KM | 2006-2008 | |||
Agencija za rad i zapošljavanje | 41.850,00 KM | 2006 / 2007 | |||
Agencija za sigurnost hrane | 8.900,00 KM | 2006 / 2007 | |||
Agencija za statistiku | 24.060,00 KM | 2006 / 2007 / 2008 | |||
Agencija za unapređenje stranih investicija | 8.040,00 KM | 2006-2007 | |||
Centar za uklanjanje mina | 22.525,96 KM | 2006 / 2007 / 2008 | |||
Centralna izborna komisija | 41.943,00 KM | 2006 / 2007 / 2008 | |||
Direkcija za civilno zrakoplovstvo | 152.264,09 KM | 2006-2007 /2008 | |||
Direkcija za ekonomsko planiranje | 600,00 KM | 2008 | |||
Direkcija za europske integracije | 600,00 KM | 2008 | |||
Fond za povratak | 3.760,00 KM | 2006-2007 | |||
Granična policija | 7.067,39 KM | 2008 | |||
Institucija Ombudsmana za zaštitu potrošača | 258,70 KM | 2008 | |||
Institut za akreditiranje | 850,00 KM | 2007 | |||
Institut za intelektualno vlasništvo | 2.700,00 KM | 2007 | |||
Institut za mjeriteljstvo | 350,00 KM | 2008 | |||
Institut za standardizaciju | 1.300,00 KM | 2008 | |||
Konkurencijsko vijeće | 5.200,00 KM | 2006 / 2007 / 2008 | |||
Regulatorna agencija za komunikacije | 13.000,00 KM | 2006-2008 | |||
Služba za poslove sa strancima | 10.600,00 KM | 2006-2007 | |||
Uprava za indirektno oporezivanje | 117.161,74 KM | 2006-2007 / 2008 | |||
Ured koordinatora za reformu javne uprave | 2.800,00 KM | 2007-2008 | |||
Ured za razmatranje žalbi | 16.050,00 KM | 2006-2008 | |||
Ured za veterinarstvo | 66.720,34 KM | 2006-2007 / 2008 | |||
Ured za zaštitu zdravlja bilja | 300,00 KM | 2008 | |||
869.511,22 KM |
Help–Display a list of available voice commands
Hide help–Hide a list of available voice commands
Scroll down–Scroll page down 200 px
Scroll up–Scroll page down 200 px
Go to top–Scroll page to top
Go to bottom–Scroll page to bottom
Tab–Move to next interactive element
Tab back–Move to previous interactive element
Show numbers–Show numbers for interactive elements
Number ... –Click on element number...
Hide numbers–Hide numbers for interactive elements
Clear input–Clear selected text field
Enter–Click on the selected element
Reload–Reload page
Stop–Stop speech recognition
Exit–Disable voice navigation mode