Zahvaljujući članovima Predsjedništva BiH, predsjednicima Federacije BiH i Republike Srpske te gradonačelnicima Brčko distrikta, od 2003. do kraja 2024. godine donesena je 1.201 odluka o pomilovanju osuđenika. Neki od njih su izašli na slobodu ranije, nekima je zatvorska kazna smanjena ili zamijenjena za uvjetnu ili novčanu, a neki su dobili i brisanje presude.
Prema službenim podacima, na razini BiH, FBiH, RS-a i Brčko distrikta pomilovanje su dobili osuđenici za: ubistva, nasilje u porodici, trgovinu narkoticima, razbojništvo, organizovanje otmice, navođenje na prostituciju, zloupotrebu položaja, nasilničko ponašanje, nanošenje tjelesnih ozljeda, napad na službene osobe, ugrožavanje saobraćaja i šumsku krađu.
Među pomilovanim su i funkcioneri koji su krivična djela počinili na javnim pozicijama: općinski načelnici, ministar, pomoćnik ministra, sudija, kantonalni guverner, predsjednik kantonalne vlade, direktori javnih preduzeća i drugi.
Prema propisima, odluke o pomilovanjima mogu donijeti članovi Predsjedništva, predsjednici entiteta i gradonačelnik Brčko distrikta. Tokom dvije decenije je 20 funkcionera donosilo odluke, a najveći broj je potpisao bivši predsjednik FBiH Niko Lozančić. On je od sredine 2003. do sredine 2005. godine pomilovao 460 osuđenika.
Ime i prezime | Djelo za koje je presuda izrečna | Izrečena kazna | Gdje se osuđena osoba nalazila u vrijeme pomilovanja | Način pomilovanja | Datum pomilovanja | Potpisnik pomilovanja |
---|---|---|---|---|---|---|
Abdulah Kahrimanović | Nije navedeno | 3 godine i 6 mjeseci zatvora | KPZ Tuzla | Zatvorska kazna smanjena za 4 mjeseca | 14.07.2004 | Niko Lozančić, predsjednik Federacije BiH |
Adem Kasapović | Nije navedeno | 3 mjeseca zatvora | Na slobodi | Zatvorska kazna zamijenjena novčanom od 2.000 KM | 01.07.2004 | Niko Lozančić, predsjednik Federacije BiH |
Adem Piralić | Nije navedeno | 3 mjeseca zatvora | Na slobodi | Potpuno oslobođen od izvršenja kazne | 15.10.2003 | Niko Lozančić, predsjednik Federacije BiH |
Adi Hasanbegović | Ubojstvo | 6 godine i 2 mjeseca zatvora | KPZ Zenica | Zatvorska kazna smanjena za 6 mjeseci | 08.06.2010 | Borjana Krišto, predsjednica Federacije BiH |
Adila Dudaković | Oštećenje tuđe stvari | 1 mjesec zatvora | x | Oslobađanje od izvršenja kazne | 10.10.2014 | Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske |
Adin Omerović | Razbojništvo | 3 godine i 4 mjeseca zatvora | KPZ Tuzla | Oslobađanje neizdržanog dijela zatvorske kazne | 12.07.2011 | Živko Budimir, predsjednik Federacije BiH |
Adis 8anović | Razbojništvo i krađa | 12 godina i 8 mjeseci zatvora | KPZ Sarajevo | Smanjena zatvorska kazna za 1 godinu | 10.05.2012 | Živko Budimir, predsjednik Federacije BiH |
Adis Herceg | Šumska krađa | 6 godina i 3 mjeseca zatvora | x | Zatvorska kazna smanjena za 2 godine | 17.10.2023 | Lidija Bradara, predsjednica Federacije BiH |
Adis Mekić | Ubojstvo | 10 godina zatvora | KPZ Sarajevo | Smanjena zatvorska kazna za 1 godinu | 02.10.2012 | Živko Budimir, predsjednik Federacije BiH |
Adis Murselović | Nije navedeno | 10 mjeseci zatvora | KPZ Tuzla | Neizdržani dio zatvorske kazne zamijenjen uslovnom osudom | 23.07.2003 | Niko Lozančić, predsjednik Federacije BiH |
Izvori:
Službeni glasnici BiH, FBiH, RS i Ured gradonačelnika BD
Help–Display a list of available voice commands
Hide help–Hide a list of available voice commands
Scroll down–Scroll page down 200 px
Scroll up–Scroll page down 200 px
Go to top–Scroll page to top
Go to bottom–Scroll page to bottom
Tab–Move to next interactive element
Tab back–Move to previous interactive element
Show numbers–Show numbers for interactive elements
Number ... –Click on element number...
Hide numbers–Hide numbers for interactive elements
Clear input–Clear selected text field
Enter–Click on the selected element
Reload–Reload page
Stop–Stop speech recognition
Exit–Disable voice navigation mode